TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5,9334 | 5,9441 | 5,9293 | 5,9530 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 3,9960 | 4,0220 | 3,9776 | 4,0462 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0,87341 | 0,87770 | 0,87280 | 0,87972 |
1 | EURO | 6,5369 | 6,5487 | 6,5324 | 6,5585 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7,7133 | 7,7535 | 7,7079 | 7,7651 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 6,1027 | 6,1419 | 6,0936 | 6,1511 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0,61348 | 0,61983 | 0,61305 | 0,62125 |
1 | KANADA DOLARI | 4,4911 | 4,5113 | 4,4744 | 4,5285 |
1 | KUVEYT DİNARI | 19,4203 | 19,6745 | 19,1290 | 19,9696 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0,64659 | 0,65094 | 0,64614 | 0,65244 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1,5815 | 1,5844 | 1,5697 | 1,5963 |
100 | JAPON YENİ | 5,4334 | 5,4694 | 5,4133 | 5,4902 |
1 | BULGAR LEVASI | 3,3236 | 3,3671 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1,3600 | 1,3778 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,09388 | 0,09511 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0,01405 | 0,01423 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0,85058 | 0,86171 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,03817 | 0,03867 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1,6205 | 1,6417 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1,4814 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6,7828 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9700 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,6306 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 108,94 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,3194 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,1539 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,7517 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1,1017 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,3022 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,2915 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,7753 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4,3385 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 62,85 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6,9367 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 154,58 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3,6410 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,37639 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8,1740 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 124 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.