TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5,9371 | 5,9478 | 5,9330 | 5,9567 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4,0171 | 4,0433 | 3,9987 | 4,0676 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0,87476 | 0,87905 | 0,87414 | 0,88108 |
1 | EURO | 6,5471 | 6,5589 | 6,5425 | 6,5687 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7,7541 | 7,7945 | 7,7486 | 7,8062 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 6,1048 | 6,1440 | 6,0957 | 6,1532 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0,61663 | 0,62302 | 0,61620 | 0,62445 |
1 | KANADA DOLARI | 4,4996 | 4,5199 | 4,4829 | 4,5370 |
1 | KUVEYT DİNARI | 19,4388 | 19,6931 | 19,1472 | 19,9885 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0,65169 | 0,65607 | 0,65123 | 0,65758 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1,5827 | 1,5855 | 1,5708 | 1,5974 |
100 | JAPON YENİ | 5,4355 | 5,4715 | 5,4154 | 5,4923 |
1 | BULGAR LEVASI | 3,3288 | 3,3723 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1,3618 | 1,3796 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,09446 | 0,09569 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0,01406 | 0,01424 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0,85111 | 0,86225 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,03820 | 0,03870 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1,6215 | 1,6427 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1,4745 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6,7766 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9703 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,5873 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 108,97 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,3177 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,0880 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,7513 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1,1027 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,3083 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,2926 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,7736 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4,3354 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 62,50 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6,9367 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 154,56 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3,6410 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,37728 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8,1844 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 125 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.