TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5,9288 | 5,9394 | 5,9246 | 5,9483 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4,0490 | 4,0754 | 4,0304 | 4,0998 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0,87476 | 0,87905 | 0,87415 | 0,88108 |
1 | EURO | 6,5473 | 6,5591 | 6,5427 | 6,5689 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7,7616 | 7,8021 | 7,7562 | 7,8138 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 6,0961 | 6,1352 | 6,0870 | 6,1445 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0,61873 | 0,62514 | 0,61830 | 0,62658 |
1 | KANADA DOLARI | 4,5089 | 4,5292 | 4,4922 | 4,5464 |
1 | KUVEYT DİNARI | 19,4046 | 19,6585 | 19,1135 | 19,9533 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0,65731 | 0,66173 | 0,65685 | 0,66325 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1,5805 | 1,5833 | 1,5686 | 1,5952 |
100 | JAPON YENİ | 5,3976 | 5,4333 | 5,3776 | 5,4539 |
1 | BULGAR LEVASI | 3,3288 | 3,3723 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1,3622 | 1,3800 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,09541 | 0,09666 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0,01404 | 0,01422 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0,84991 | 0,86103 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,03814 | 0,03864 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1,6192 | 1,6404 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1,4608 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6,7671 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9703 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,5413 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 109,58 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,3131 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8,9976 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,7513 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1,1043 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,3114 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,2914 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,7711 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4,3280 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 61,79 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6,9367 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 154,58 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3,6410 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,37755 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8,1745 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 133 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.