TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5,9152 | 5,9259 | 5,9111 | 5,9348 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4,0536 | 4,0801 | 4,0350 | 4,1046 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0,87627 | 0,88057 | 0,87566 | 0,88260 |
1 | EURO | 6,5585 | 6,5703 | 6,5539 | 6,5802 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7,7552 | 7,7957 | 7,7498 | 7,8073 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 6,0928 | 6,1319 | 6,0836 | 6,1411 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0,61966 | 0,62607 | 0,61922 | 0,62751 |
1 | KANADA DOLARI | 4,4885 | 4,5087 | 4,4719 | 4,5259 |
1 | KUVEYT DİNARI | 19,3671 | 19,6205 | 19,0766 | 19,9148 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0,65635 | 0,66076 | 0,65589 | 0,66228 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1,5768 | 1,5797 | 1,5650 | 1,5915 |
100 | JAPON YENİ | 5,3854 | 5,4211 | 5,3655 | 5,4417 |
1 | BULGAR LEVASI | 3,3345 | 3,3782 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1,3644 | 1,3823 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,09497 | 0,09621 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0,01400 | 0,01419 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0,84852 | 0,85963 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,03804 | 0,03854 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1,6155 | 1,6366 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1,4558 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6,7400 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9686 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,5054 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 109,57 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,3161 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8,9902 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,7513 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1,1088 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,3133 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,2926 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,7640 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4,3110 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 61,93 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6,9321 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 154,63 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3,6410 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,37953 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8,1675 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 124 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.