TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5,9293 | 5,9400 | 5,9252 | 5,9489 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4,0475 | 4,0739 | 4,0289 | 4,0983 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0,87813 | 0,88245 | 0,87752 | 0,88447 |
1 | EURO | 6,5723 | 6,5841 | 6,5677 | 6,5940 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7,7334 | 7,7737 | 7,7280 | 7,7854 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 6,0899 | 6,1290 | 6,0808 | 6,1382 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0,62048 | 0,62690 | 0,62004 | 0,62834 |
1 | KANADA DOLARI | 4,5299 | 4,5504 | 4,5132 | 4,5677 |
1 | KUVEYT DİNARI | 19,4137 | 19,6678 | 19,1225 | 19,9628 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0,65874 | 0,66316 | 0,65828 | 0,66469 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1,5805 | 1,5834 | 1,5687 | 1,5953 |
100 | JAPON YENİ | 5,3777 | 5,4133 | 5,3578 | 5,4339 |
1 | BULGAR LEVASI | 3,3416 | 3,3853 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1,3677 | 1,3856 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,09521 | 0,09645 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0,01404 | 0,01422 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0,85420 | 0,86538 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,03816 | 0,03866 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1,6194 | 1,6406 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1,4615 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6,7417 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9714 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,5154 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 109,99 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,3072 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8,9790 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,7515 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1,1084 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,3065 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,2926 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,7645 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4,3110 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 61,93 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6,9025 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 154,52 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3,6410 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,37903 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8,1841 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 114 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.