TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5.9191 | 5.9297 | 5.9149 | 5.9386 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4.0492 | 4.0756 | 4.0306 | 4.1001 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.87762 | 0.88193 | 0.87700 | 0.88396 |
1 | EURO | 6.5680 | 6.5798 | 6.5634 | 6.5897 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7.6976 | 7.7378 | 7.6923 | 7.7494 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 6.1021 | 6.1413 | 6.0929 | 6.1505 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.61906 | 0.62547 | 0.61863 | 0.62691 |
1 | KANADA DOLARI | 4.5228 | 4.5432 | 4.5061 | 4.5605 |
1 | KUVEYT DİNARI | 19.3807 | 19.6343 | 19.0900 | 19.9288 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.65954 | 0.66397 | 0.65908 | 0.66550 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.5777 | 1.5805 | 1.5659 | 1.5924 |
100 | JAPON YENİ | 5.3691 | 5.4047 | 5.3492 | 5.4252 |
1 | BULGAR LEVASI | 3.3394 | 3.3831 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.3666 | 1.3844 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.09522 | 0.09646 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01401 | 0.01420 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.85268 | 0.86384 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03807 | 0.03857 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.6166 | 1.6377 | ||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4583 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7340 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9678 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.5207 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 109.98 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3070 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.9526 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7517 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1096 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3027 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2927 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7625 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3071 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 61.82 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9028 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 154.60 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37918 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8.1708 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 120 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.