TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5,8979 | 5,9085 | 5,8938 | 5,9174 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4,0439 | 4,0703 | 4,0253 | 4,0947 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0,874 | 0,87829 | 0,87338 | 0,88031 |
1 | EURO | 6,5412 | 6,553 | 6,5366 | 6,5628 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7,6458 | 7,6856 | 7,6404 | 7,6972 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 6,0752 | 6,1142 | 6,0661 | 6,1233 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0,61683 | 0,62322 | 0,6164 | 0,62465 |
1 | KANADA DOLARI | 4,5078 | 4,5281 | 4,4911 | 4,5453 |
1 | KUVEYT DİNARI | 19,3112 | 19,5639 | 19,0216 | 19,8574 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0,66043 | 0,66487 | 0,65997 | 0,6664 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1,5719 | 1,5748 | 1,5601 | 1,5866 |
100 | JAPON YENİ | 5,3408 | 5,3761 | 5,321 | 5,3966 |
1 | BULGAR LEVASI | 3,3256 | 3,3691 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1,3609 | 1,3787 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,0953 | 0,09655 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0,01396 | 0,01415 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0,85481 | 0,86599 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,03794 | 0,03843 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1,6108 | 1,6319 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1,455 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6,7377 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9686 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,5209 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 110,17 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,3066 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8,9084 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,752 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1,1091 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,2986 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,2927 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,7635 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4,3096 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 61,54 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6,861 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 154,6 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3,641 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,37932 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8,1424 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 108 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.