TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5,6896 | 5,6998 | 5,6856 | 5,7084 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 3,8620 | 3,8872 | 3,8443 | 3,9106 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0,84234 | 0,84648 | 0,84175 | 0,84842 |
1 | EURO | 6,3047 | 6,3161 | 6,3003 | 6,3256 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7,3497 | 7,3880 | 7,3446 | 7,3991 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 5,7290 | 5,7658 | 5,7204 | 5,7744 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0,58879 | 0,59489 | 0,58838 | 0,59626 |
1 | KANADA DOLARI | 4,2699 | 4,2892 | 4,2541 | 4,3055 |
1 | KUVEYT DİNARI | 18,6367 | 18,8806 | 18,3571 | 19,1638 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0,62218 | 0,62636 | 0,62175 | 0,62780 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1,5172 | 1,5199 | 1,5058 | 1,5313 |
100 | JAPON YENİ | 5,2277 | 5,2623 | 5,2084 | 5,2823 |
1 | BULGAR LEVASI | 3,2054 | 3,2474 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1,3111 | 1,3282 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,08868 | 0,08984 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0,01347 | 0,01365 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0,80425 | 0,81477 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,03643 | 0,03691 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1,5522 | 1,5725 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1,4697 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6,7440 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9908 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,6220 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 108,57 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,3307 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,1222 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,7501 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1,1081 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,2940 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,2940 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,7650 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4,3154 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 63,80 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7,0348 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 155,31 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3,6449 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,37648 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 7,8387 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 105 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.