TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5,7470 | 5,7573 | 5,7430 | 5,7660 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 3,8933 | 3,9187 | 3,8754 | 3,9422 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0,84655 | 0,85070 | 0,84595 | 0,85266 |
1 | EURO | 6,3352 | 6,3466 | 6,3307 | 6,3561 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7,3881 | 7,4267 | 7,3830 | 7,4378 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 5,7945 | 5,8317 | 5,7858 | 5,8404 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0,59170 | 0,59782 | 0,59128 | 0,59920 |
1 | KANADA DOLARI | 4,3342 | 4,3537 | 4,3182 | 4,3703 |
1 | KUVEYT DİNARI | 18,8164 | 19,0626 | 18,5341 | 19,3485 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0,62699 | 0,63120 | 0,62655 | 0,63265 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1,5324 | 1,5352 | 1,5209 | 1,5467 |
100 | JAPON YENİ | 5,2785 | 5,3134 | 5,2589 | 5,3336 |
1 | BULGAR LEVASI | 3,2209 | 3,2631 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1,3215 | 1,3387 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,08948 | 0,09065 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0,01361 | 0,01378 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0,81503 | 0,82569 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,03680 | 0,03728 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1,5680 | 1,5885 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1,4727 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6,7782 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9895 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,6714 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 108,62 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,3242 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,1436 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1,1023 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,2878 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,2926 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,7743 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4,3246 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 63,87 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7,0118 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 155,30 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3,6446 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,37414 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 7,9043 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 124 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.