TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5,7570 | 5,7674 | 5,7530 | 5,7761 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 3,9029 | 3,9284 | 3,8849 | 3,9519 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0,84623 | 0,85039 | 0,84564 | 0,85235 |
1 | EURO | 6,3330 | 6,3444 | 6,3286 | 6,3540 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7,3816 | 7,4201 | 7,3765 | 7,4312 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 5,8097 | 5,8470 | 5,8010 | 5,8558 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0,58921 | 0,59531 | 0,58879 | 0,59668 |
1 | KANADA DOLARI | 4,3356 | 4,3551 | 4,3195 | 4,3717 |
1 | KUVEYT DİNARI | 18,8445 | 19,0911 | 18,5619 | 19,3775 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0,62440 | 0,62859 | 0,62396 | 0,63004 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1,5351 | 1,5379 | 1,5236 | 1,5494 |
100 | JAPON YENİ | 5,2849 | 5,3199 | 5,2654 | 5,3401 |
1 | BULGAR LEVASI | 3,2199 | 3,2620 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1,3214 | 1,3387 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,08929 | 0,09045 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0,01363 | 0,01381 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0,81545 | 0,82612 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,03668 | 0,03716 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1,5723 | 1,5929 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1,4716 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6,7926 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9887 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,7293 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 108,67 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,3261 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,1976 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1,1001 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,2844 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,2917 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,7779 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4,3323 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 64,12 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7,0204 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 156,06 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3,6410 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,37273 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 7,9100 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 100 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.