TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5,7573 | 5,7676 | 5,7532 | 5,7763 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 3,9261 | 3,9517 | 3,9080 | 3,9754 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0,84708 | 0,85124 | 0,84649 | 0,85320 |
1 | EURO | 6,3395 | 6,3509 | 6,3350 | 6,3604 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7,3847 | 7,4232 | 7,3796 | 7,4344 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 5,7988 | 5,8360 | 5,7901 | 5,8448 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0,58863 | 0,59472 | 0,58822 | 0,59609 |
1 | KANADA DOLARI | 4,3369 | 4,3565 | 4,3208 | 4,3730 |
1 | KUVEYT DİNARI | 18,8445 | 19,0911 | 18,5619 | 19,3775 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0,62445 | 0,62865 | 0,62401 | 0,63009 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1,5352 | 1,5380 | 1,5237 | 1,5495 |
100 | JAPON YENİ | 5,2690 | 5,3039 | 5,2495 | 5,3240 |
1 | BULGAR LEVASI | 3,2231 | 3,2652 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1,3232 | 1,3405 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,08905 | 0,09021 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0,01363 | 0,01381 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0,81560 | 0,82627 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,03668 | 0,03716 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1,5724 | 1,5929 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1,4630 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6,7860 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9906 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,7392 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 109,01 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,3257 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,1972 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1,1011 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,2849 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,2916 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,7763 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4,3266 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 64,29 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7,0194 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 156,09 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3,6410 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,37288 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 7,9111 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 107 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.