TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5,7665 | 5,7769 | 5,7624 | 5,7855 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 3,9377 | 3,9633 | 3,9196 | 3,9871 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0,84966 | 0,85383 | 0,84906 | 0,85579 |
1 | EURO | 6,3586 | 6,3701 | 6,3542 | 6,3796 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7,3917 | 7,4302 | 7,3865 | 7,4414 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 5,7828 | 5,8199 | 5,7741 | 5,8286 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0,59186 | 0,59799 | 0,59145 | 0,59936 |
1 | KANADA DOLARI | 4,3469 | 4,3665 | 4,3308 | 4,3831 |
1 | KUVEYT DİNARI | 18,8728 | 19,1197 | 18,5897 | 19,4065 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0,62912 | 0,63335 | 0,62868 | 0,63481 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1,5376 | 1,5404 | 1,5261 | 1,5520 |
100 | JAPON YENİ | 5,2672 | 5,3020 | 5,2477 | 5,3222 |
1 | BULGAR LEVASI | 3,2328 | 3,2751 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1,3274 | 1,3448 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,08966 | 0,09084 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0,01365 | 0,01383 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0,81861 | 0,82932 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,03671 | 0,03719 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1,5749 | 1,5955 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1,4610 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6,7763 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9949 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,7015 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 109,22 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,3248 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,1434 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1,1027 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,2840 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,2913 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,7737 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4,3199 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 63,95 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7,0047 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 156,19 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3,6410 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,37350 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 7,9274 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 98 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.