TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5,7429 | 5,7532 | 5,7388 | 5,7618 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 3,9386 | 3,9642 | 3,9204 | 3,9880 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0,84730 | 0,85146 | 0,84671 | 0,85342 |
1 | EURO | 6,3412 | 6,3526 | 6,3368 | 6,3622 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7,3445 | 7,3828 | 7,3393 | 7,3938 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 5,7540 | 5,7909 | 5,7453 | 5,7996 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0,59165 | 0,59778 | 0,59124 | 0,59915 |
1 | KANADA DOLARI | 4,3471 | 4,3667 | 4,3310 | 4,3833 |
1 | KUVEYT DİNARI | 18,7961 | 19,0421 | 18,5142 | 19,3277 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0,62676 | 0,63097 | 0,62632 | 0,63242 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1,5313 | 1,5341 | 1,5199 | 1,5456 |
100 | JAPON YENİ | 5,2402 | 5,2749 | 5,2208 | 5,2949 |
1 | BULGAR LEVASI | 3,2241 | 3,2663 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1,3245 | 1,3419 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,08951 | 0,09069 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0,01360 | 0,01377 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0,81706 | 0,82775 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,03655 | 0,03703 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1,5684 | 1,5890 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1,4547 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6,7673 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9958 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,6652 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 109,33 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,3193 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,1404 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1,1042 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,2811 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,2914 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,7712 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4,3115 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 63,80 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6,9893 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 156,24 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3,6410 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,37404 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 7,8980 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 92 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.