TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5,7366 | 5,7470 | 5,7326 | 5,7556 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 3,9464 | 3,9721 | 3,9282 | 3,9960 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0,84922 | 0,85340 | 0,84863 | 0,85536 |
1 | EURO | 6,3547 | 6,3662 | 6,3503 | 6,3757 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7,3647 | 7,4031 | 7,3595 | 7,4142 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 5,7667 | 5,8037 | 5,7580 | 5,8124 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0,59449 | 0,60065 | 0,59408 | 0,60203 |
1 | KANADA DOLARI | 4,3494 | 4,3690 | 4,3333 | 4,3856 |
1 | KUVEYT DİNARI | 18,7849 | 19,0307 | 18,5031 | 19,3161 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0,62694 | 0,63116 | 0,62650 | 0,63261 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1,5297 | 1,5324 | 1,5182 | 1,5439 |
100 | JAPON YENİ | 5,2502 | 5,2849 | 5,2307 | 5,3050 |
1 | BULGAR LEVASI | 3,2309 | 3,2732 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1,3272 | 1,3446 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,08948 | 0,09065 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0,01358 | 0,01376 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0,81663 | 0,82731 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,03651 | 0,03699 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1,5667 | 1,5872 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1,4502 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6,7447 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9925 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,6086 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 109,00 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,3172 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,1277 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1,1078 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,2860 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,2930 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,7656 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4,2981 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 63,75 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6,9854 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 156,25 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3,6410 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,37624 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 7,9021 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 93 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.