TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5.7083 | 5.7186 | 5.7043 | 5.7272 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 3.9336 | 3.9593 | 3.9156 | 3.9831 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.85157 | 0.85575 | 0.85098 | 0.85772 |
1 | EURO | 6.3715 | 6.3830 | 6.3671 | 6.3926 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7.3761 | 7.4146 | 7.3710 | 7.4257 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 5.7678 | 5.8048 | 5.7591 | 5.8135 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.58960 | 0.59570 | 0.58918 | 0.59707 |
1 | KANADA DOLARI | 4.3303 | 4.3498 | 4.3143 | 4.3664 |
1 | KUVEYT DİNARI | 18.7077 | 18.9525 | 18.4271 | 19.2368 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.61983 | 0.62399 | 0.61939 | 0.62543 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.5221 | 1.5248 | 1.5107 | 1.5363 |
100 | JAPON YENİ | 5.2513 | 5.2861 | 5.2319 | 5.3062 |
1 | BULGAR LEVASI | 3.2394 | 3.2818 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.3315 | 1.3490 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.08882 | 0.08998 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01352 | 0.01369 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.80625 | 0.81680 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03652 | 0.03700 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.5590 | 1.5794 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4477 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6929 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9874 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.6406 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 108.44 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3164 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.1870 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1162 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2944 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2957 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7523 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.2630 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 63.91 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0404 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 155.43 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37965 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 7.8826 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 136 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.