TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5,6067 | 5,6168 | 5,6028 | 5,6252 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 3,9818 | 4,0077 | 3,9635 | 4,0318 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0,84299 | 0,84713 | 0,84240 | 0,84908 |
1 | EURO | 6,3022 | 6,3135 | 6,2978 | 6,3230 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7,3753 | 7,4138 | 7,3701 | 7,4249 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 5,6109 | 5,6470 | 5,6025 | 5,6554 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0,60205 | 0,60828 | 0,60163 | 0,60968 |
1 | KANADA DOLARI | 4,2083 | 4,2273 | 4,1928 | 4,2434 |
1 | KUVEYT DİNARI | 18,3171 | 18,5568 | 18,0423 | 18,8351 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0,65374 | 0,65814 | 0,65328 | 0,65965 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1,4950 | 1,4977 | 1,4838 | 1,5089 |
100 | JAPON YENİ | 5,0164 | 5,0496 | 4,9978 | 5,0688 |
1 | BULGAR LEVASI | 3,2039 | 3,2458 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1,3171 | 1,3343 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,08553 | 0,08665 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0,01327 | 0,01345 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0,83117 | 0,84205 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,03936 | 0,03987 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1,5312 | 1,5512 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1,4048 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6,6407 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9969 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,2731 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 111,50 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,3305 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8,5553 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1,1241 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,3177 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,2854 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,7401 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4,2330 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 65,18 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6,7077 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 141,65 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3,6412 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,38886 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 7,7939 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 203 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.