TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09892 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.05420 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.5230 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 15.8545 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.6272 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.3684 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 1.4069 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.26264 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00044 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.11760 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.40390 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00503 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.0971 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.08389 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.88656 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 0.76959 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.00501 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.04791 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01574 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.01963 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.10721 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.4539 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.31948 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.37804 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00063 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 1.7724 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.5453 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.05616 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.3587 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.01369 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.19299 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.7101 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.24090 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 8.4281 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.7338 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.19803 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 3.8616 |
Kaynak:
Bu haber toplam 98 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.