TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09935 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.05390 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.5231 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 15.8549 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.6272 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.3616 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 1.4121 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.26123 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00044 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.11722 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.40671 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00502 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.0646 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.08354 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.88528 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 0.76939 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.00501 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.04849 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01575 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.01949 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.10710 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.4621 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.31845 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.37830 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00063 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 1.7863 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.5381 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.05602 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.3866 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.01369 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.19175 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.7102 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.24058 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 8.4302 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.7322 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.19727 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 3.8901 |
Kaynak:
Bu haber toplam 104 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.