TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09883 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.05336 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.5006 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 15.7531 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.6168 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.3394 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 1.4105 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.25901 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00044 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.11684 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.40452 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00503 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.0564 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.08325 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.87882 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 0.76349 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.00497 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.04759 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01560 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.01939 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.10627 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.4533 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.31454 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.37611 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00062 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 1.7823 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.5290 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.05564 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.3709 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.01361 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.19219 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.6992 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.24000 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 8.3733 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.7185 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.19710 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 3.8798 |
Kaynak:
Bu haber toplam 111 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.