TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09890 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.05370 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.4978 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 15.7401 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.6155 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.3398 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 1.4228 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.26031 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00044 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.11675 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.41349 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00508 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.0590 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.08321 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.87989 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 0.76349 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.00497 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.04766 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01568 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.01949 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.10627 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.4609 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.31618 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.37629 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00062 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 1.7874 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.5379 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.05571 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.3919 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.01359 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.19399 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.6979 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.24300 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 8.3697 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.7191 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.19758 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 3.9293 |
Kaynak:
Bu haber toplam 117 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.