TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09870 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.05381 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.4899 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 15.7043 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.6119 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.3404 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 1.4157 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.26097 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00043 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.11626 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.41158 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00507 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.0543 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.08306 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.88199 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 0.76180 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.00496 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.04765 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01566 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.01948 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.10658 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.4550 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.31615 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.37582 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00062 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 1.7841 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.5476 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.05587 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.3882 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.01356 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.19393 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.6940 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.24178 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 8.3464 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.7138 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.19703 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 3.9058 |
Kaynak:
Bu haber toplam 102 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.