TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09888 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.05389 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.4982 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 15.7416 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.6157 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.3469 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 1.4088 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.26154 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00043 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.11651 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.41084 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00510 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.0592 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.08339 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.88388 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 0.76367 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.00497 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.04771 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01572 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.01960 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.10671 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.4599 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.31653 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.37537 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00062 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 1.7892 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.5520 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.05594 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.3990 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.01360 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.19528 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.6980 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.24324 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 8.3664 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.7192 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.19780 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 3.9157 |
Kaynak:
Bu haber toplam 100 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.