TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09859 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.05216 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.4049 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 15.3218 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.5726 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.2662 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 1.4161 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.25050 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00041 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.11316 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.39332 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00493 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1.9528 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.08150 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.86302 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 0.73653 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.00485 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.04624 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01483 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.01951 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.10450 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.3794 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.30135 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.35701 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00061 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 1.7243 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.5013 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.05464 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.2372 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.01323 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.19048 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.6528 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.23104 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 8.1472 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.6332 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.18878 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 3.7006 |
Kaynak:
Bu haber toplam 90 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.