Ödemeler dengesi (2)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, temmuzda doğrudan yatırımlar kaynaklı 392 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 160 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.TCMB tarafından Temmuz 2023 dönemine ilişkin ödemeler...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, temmuzda doğrudan yatırımlar kaynaklı 392 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 160 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
TCMB tarafından Temmuz 2023 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, temmuzda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 392 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 160 milyon dolarlık net giriş oldu.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 734 milyon dolarlık ve 18 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 353 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirirken, diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 942 milyon dolar net azalış kaydetti.
Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 186 milyon dolarlık net artış, Türk lirası cinsinden 206 milyon dolarlık net azalış olmak üzere toplam 980 milyon dolarlık net artış kaydetti.
Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak genel hükümet, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 35 milyon dolar, 483 milyon dolar ve 181 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde temmuzda 2 milyar 778 milyon dolarlık net artış oldu.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
2022 Ocak-Temmuz | 2023 Temmuz | 2023 Ocak-Temmuz | ||
A- | CARİ İŞLEMLER HESABI | -32.178 | -5.466 | -42.286 |
1. | İhracat | 144.292 | 19.700 | 141.266 |
2. | İthalat | 194.457 | 30.177 | 202.527 |
Mal Dengesi | -50.165 | -10.477 | -61.261 | |
3. | Hizmet Gelirleri | 46.104 | 10.070 | 53.566 |
4. | Hizmet Giderleri | 21.972 | 4.071 | 27.836 |
Mal ve Hizmet Dengesi | -26.033 | -4.478 | -35.531 | |
5. | Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 4.291 | 1015 | 5.983 |
6. | Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler | 9.789 | 1.918 | 12.864 |
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi | -31.531 | -5.381 | -42.412 | |
7. | İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | -647 | -85 | 126 |
B. | SERMAYE HESABI | -30 | -25 | -110 |
C. | FİNANS HESABI | -8.105 | -3856 | -19.352 |
8. | Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 2.910 | 435 | 3.116 |
9. | Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 7.681 | 827 | 5.630 |
10. | Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi | 4.421 | -58 | 1.712 |
11. | Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu | -7.748 | 1102 | 1761 |
11.1. | Hisse Senetleri | -3.580 | 734 | 229 |
11.2. | Borç Senetleri | -4.168 | 368 | 1.532 |
12. | Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 12.774 | -282 | 7343 |
12.1. | Merkez Bankası | 0 | 0 | 0 |
12.2. | Genel Hükümet | -5 | 0 | 24 |
12.3. | Bankalar | 6.338 | -710 | 7.606 |
12.4. | Diğer Sektörler | 6.441 | 428 | -287 |
13. | Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 28.277 | 2022 | 24.132 |
13.1. | Merkez Bankası | 4.469 | 46 | 13.709 |
13.2. | Genel Hükümet | 407 | -35 | -446 |
13.3. | Bankalar | 9.541 | 1305 | 8.542 |
13.4. | Diğer Sektörler | 7.124 | -790 | 847 |
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları | -12.657 | -4.479 | -15.751 | |
D. | NET HATA VE NOKSAN | 8.208 | -3.684 | -6.694 |
GENEL DENGE | 4.449 | 8.163 | 22.445 | |
E. | REZERV VARLIKLAR | -4.449 | -8.163 | -22.445 |
14. | Resmi Rezervler | -4.449 | -8.163 | -22.445 |
15. | Uluslararası Para Fonu Kredileri | 0 | 0 | 0 |
Kaynak:
Bu haber toplam 92 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.