Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 129.244 | -4,74 |
BIST SINAİ | 133.926 | -3,05 |
BIST GIDA, İÇECEK | 142.700 | -4,27 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 50.579 | -3,79 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 81.425 | -4,23 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 108.682 | -2,41 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 78.251 | -4,42 |
BIST METAL ANA | 227.524 | -2,92 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 179.556 | -3,00 |
BIST MADENCİLİK | 113.336 | -2,41 |
BIST HİZMETLER | 82.641 | -4,00 |
BIST ELEKTRİK | 4.686 | -2,26 |
BIST ULAŞTIRMA | 141.307 | -4,60 |
BIST TURİZM | 12.139 | -7,16 |
BIST TİCARET | 225.902 | -2,05 |
BIST İLETİŞİM | 34.477 | -5,65 |
BIST SPOR | 65.013 | -6,66 |
BIST İNŞAAT | 100.947 | -4,51 |
BIST MALİ | 120.431 | -5,20 |
BIST BANKA | 140.847 | -5,72 |
BIST SİGORTA | 376.303 | -4,05 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 67.353 | -5,97 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 88.170 | -4,32 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 40.007 | -5,34 |
BIST TEKNOLOJİ | 130.046 | -2,44 |
BIST BİLİŞİM | 41.337 | -4,96 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 66.706 | -2,91 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak:
Bu haber toplam 129 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.