Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 140.981 | -0,17 |
BIST SINAİ | 142.647 | 0,00 |
BIST GIDA, İÇECEK | 148.899 | -0,01 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 54.796 | -0,76 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 88.415 | -0,84 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 117.513 | 0,07 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 85.694 | -0,08 |
BIST METAL ANA | 238.987 | 0,05 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 190.549 | -0,01 |
BIST MADENCİLİK | 121.353 | 0,37 |
BIST HİZMETLER | 88.630 | -1,24 |
BIST ELEKTRİK | 5.037 | -0,17 |
BIST ULAŞTIRMA | 160.044 | -3,16 |
BIST TURİZM | 14.010 | -0,61 |
BIST TİCARET | 231.750 | -0,11 |
BIST İLETİŞİM | 37.188 | -1,81 |
BIST SPOR | 76.484 | -5,28 |
BIST İNŞAAT | 108.680 | 0,72 |
BIST MALİ | 131.632 | -0,48 |
BIST BANKA | 154.591 | -0,40 |
BIST SİGORTA | 396.838 | -0,94 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 77.244 | -0,20 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 95.356 | -0,59 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 44.573 | -0,28 |
BIST TEKNOLOJİ | 138.045 | -0,64 |
BIST BİLİŞİM | 44.957 | -0,97 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 70.663 | 0,75 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak:
Bu haber toplam 100 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.