Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 137.108 | -1,87 |
BIST SINAİ | 141.564 | -1,72 |
BIST GIDA, İÇECEK | 146.102 | -2,80 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 53.552 | -2,19 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 87.559 | -1,90 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 117.401 | -0,88 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 84.159 | -2,31 |
BIST METAL ANA | 235.150 | -3,76 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 187.913 | -2,21 |
BIST MADENCİLİK | 126.765 | 5,74 |
BIST HİZMETLER | 88.963 | -2,62 |
BIST ELEKTRİK | 4.987 | -1,61 |
BIST ULAŞTIRMA | 166.805 | -5,06 |
BIST TURİZM | 13.957 | -1,00 |
BIST TİCARET | 234.460 | -1,66 |
BIST İLETİŞİM | 36.507 | -3,73 |
BIST SPOR | 77.898 | 5,33 |
BIST İNŞAAT | 105.760 | -1,97 |
BIST MALİ | 131.900 | -2,88 |
BIST BANKA | 155.211 | -3,34 |
BIST SİGORTA | 392.416 | -1,45 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 74.491 | -3,22 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 95.904 | -2,48 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 43.857 | -1,83 |
BIST TEKNOLOJİ | 134.858 | -1,12 |
BIST BİLİŞİM | 43.685 | -0,20 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 68.434 | -1,11 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak:
Bu haber toplam 95 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.