Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 137.637 | 1,20 |
BIST SINAİ | 143.318 | 1,31 |
BIST GIDA, İÇECEK | 149.994 | -0,29 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 53.990 | 1,22 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 88.381 | 1,77 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 118.239 | 1,18 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 85.759 | 2,31 |
BIST METAL ANA | 240.523 | 0,38 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 191.296 | 0,91 |
BIST MADENCİLİK | 121.573 | 8,58 |
BIST HİZMETLER | 90.373 | -0,16 |
BIST ELEKTRİK | 5.005 | 0,98 |
BIST ULAŞTIRMA | 173.441 | 0,53 |
BIST TURİZM | 13.615 | 0,61 |
BIST TİCARET | 235.575 | -0,41 |
BIST İLETİŞİM | 37.647 | -0,64 |
BIST SPOR | 73.196 | -3,41 |
BIST İNŞAAT | 107.284 | 1,15 |
BIST MALİ | 134.844 | 0,20 |
BIST BANKA | 159.647 | 0,08 |
BIST SİGORTA | 388.449 | -0,27 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 76.517 | 1,08 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 97.752 | 0,04 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 43.861 | 1,26 |
BIST TEKNOLOJİ | 135.399 | 1,71 |
BIST BİLİŞİM | 43.569 | 3,69 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 68.084 | 0,54 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak:
Bu haber toplam 104 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.