Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 151.332 | 0,33 |
BIST SINAİ | 146.638 | 0,32 |
BIST GIDA, İÇECEK | 157.302 | 1,31 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 57.441 | 0,97 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 98.284 | 0,60 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 119.664 | 0,44 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 90.288 | -0,03 |
BIST METAL ANA | 251.968 | -0,69 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 193.688 | 0,91 |
BIST MADENCİLİK | 109.911 | -0,42 |
BIST HİZMETLER | 92.286 | 1,44 |
BIST ELEKTRİK | 5.351 | 1,58 |
BIST ULAŞTIRMA | 178.751 | 2,18 |
BIST TURİZM | 14.746 | 0,34 |
BIST TİCARET | 242.018 | 0,28 |
BIST İLETİŞİM | 38.065 | 2,97 |
BIST SPOR | 59.096 | -0,34 |
BIST İNŞAAT | 108.014 | 0,48 |
BIST MALİ | 145.048 | -0,02 |
BIST BANKA | 174.116 | -0,13 |
BIST SİGORTA | 400.138 | -0,43 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 87.951 | 0,81 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 103.242 | 0,03 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 46.765 | 0,40 |
BIST TEKNOLOJİ | 135.597 | 9,23 |
BIST BİLİŞİM | 45.463 | 1,28 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 64.840 | 0,68 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak:
Bu haber toplam 95 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.