Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 149.549 | 1,38 |
BIST SINAİ | 148.012 | -0,13 |
BIST GIDA, İÇECEK | 160.614 | 0,35 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 54.671 | 1,56 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 101.472 | 4,48 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 119.660 | -0,86 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 89.487 | 1,11 |
BIST METAL ANA | 259.310 | -0,75 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 192.963 | 0,03 |
BIST MADENCİLİK | 113.654 | 0,66 |
BIST HİZMETLER | 92.014 | -1,02 |
BIST ELEKTRİK | 5.198 | 0,73 |
BIST ULAŞTIRMA | 177.688 | -1,95 |
BIST TURİZM | 14.153 | 0,92 |
BIST TİCARET | 250.436 | -0,87 |
BIST İLETİŞİM | 36.654 | -1,62 |
BIST SPOR | 56.442 | 1,65 |
BIST İNŞAAT | 109.184 | 0,15 |
BIST MALİ | 146.945 | -0,79 |
BIST BANKA | 175.981 | -1,11 |
BIST SİGORTA | 398.345 | 0,92 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 92.291 | 1,57 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 105.638 | -0,78 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 46.719 | 0,53 |
BIST TEKNOLOJİ | 118.157 | 1,44 |
BIST BİLİŞİM | 45.061 | 4,54 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 60.346 | 2,29 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak:
Bu haber toplam 84 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.