Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyat | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 140.490 | 1,78 |
BIST SINAİ | 147.644 | 0,12 |
BIST GIDA, İÇECEK | 155.683 | -0,30 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 52.471 | 0,79 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 87.960 | 0,22 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 120.942 | 0,12 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 88.587 | 0,39 |
BIST METAL ANA | 263.601 | 0,23 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 194.302 | 0,15 |
BIST MADENCİLİK | 109.810 | -0,15 |
BIST HİZMETLER | 91.417 | -0,53 |
BIST ELEKTRİK | 4.968 | 1,50 |
BIST ULAŞTIRMA | 181.369 | -1,19 |
BIST TURİZM | 13.249 | 0,99 |
BIST TİCARET | 244.727 | -0,89 |
BIST İLETİŞİM | 37.262 | -0,34 |
BIST SPOR | 53.394 | -0,31 |
BIST İNŞAAT | 107.282 | 0,35 |
BIST MALİ | 148.880 | 0,36 |
BIST BANKA | 179.842 | 0,34 |
BIST SİGORTA | 386.637 | 0,77 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 96.778 | 3,30 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 106.821 | -0,03 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 45.343 | 1,43 |
BIST TEKNOLOJİ | 114.176 | 0,75 |
BIST BİLİŞİM | 40.434 | 2,94 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 59.248 | 1,71 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak:
Bu haber toplam 78 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.