Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 121.601 | -0,11 |
BIST SINAİ | 137.418 | -0,24 |
BIST GIDA, İÇECEK | 139.650 | -0,24 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 45.470 | 0,59 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 77.568 | -0,86 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 115.775 | -0,90 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 81.757 | -0,77 |
BIST METAL ANA | 240.659 | 0,87 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 180.057 | -0,52 |
BIST MADENCİLİK | 111.409 | 0,06 |
BIST HİZMETLER | 85.760 | -0,35 |
BIST ELEKTRİK | 4.393 | -0,70 |
BIST ULAŞTIRMA | 166.961 | -0,33 |
BIST TURİZM | 11.551 | -1,47 |
BIST TİCARET | 233.742 | 0,07 |
BIST İLETİŞİM | 35.279 | -0,52 |
BIST SPOR | 47.449 | -2,02 |
BIST İNŞAAT | 101.678 | -0,73 |
BIST MALİ | 132.321 | 0,68 |
BIST BANKA | 156.835 | 1,66 |
BIST SİGORTA | 353.548 | -0,36 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 78.453 | -2,13 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 98.597 | -0,30 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 39.404 | -1,19 |
BIST TEKNOLOJİ | 105.336 | -0,12 |
BIST BİLİŞİM | 33.415 | -0,19 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 51.914 | -1,05 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak:
Bu haber toplam 102 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.