Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 102.577 | -0,19 |
BIST SINAİ | 120.585 | -0,10 |
BIST GIDA, İÇECEK | 117.492 | -0,05 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 36.847 | 0,63 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 52.198 | -0,99 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 113.098 | -0,21 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 69.957 | -0,56 |
BIST METAL ANA | 193.747 | 0,40 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 160.579 | -0,17 |
BIST MADENCİLİK | 91.141 | -1,09 |
BIST HİZMETLER | 80.349 | 0,35 |
BIST ELEKTRİK | 3.597 | -0,58 |
BIST ULAŞTIRMA | 150.666 | 1,22 |
BIST TURİZM | 7.664 | 1,14 |
BIST TİCARET | 228.277 | -0,31 |
BIST İLETİŞİM | 33.660 | 0,88 |
BIST SPOR | 44.894 | 1,85 |
BIST İNŞAAT | 90.825 | 0,28 |
BIST MALİ | 120.211 | -0,16 |
BIST BANKA | 144.591 | -0,06 |
BIST SİGORTA | 314.736 | 0,49 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 53.127 | 0,60 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 91.559 | -0,18 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 30.339 | -0,89 |
BIST TEKNOLOJİ | 85.227 | 0,42 |
BIST BİLİŞİM | 23.858 | 1,02 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 37.947 | -0,30 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak:
Bu haber toplam 95 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.