Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
- Ligde 20. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta 68 Aksaray Belediyespor ilk sıraya yükseldi, 2. Grup'ta Kocaelispor ve 3. Grup'ta ise Karacabey Belediyespor liderliğini sürdürdü
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 20. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta 68 Aksaray Belediyespor ilk sıraya yükseldi, 2. Grup'ta Kocaelispor ve 3. Grup'ta ise Karacabey Belediyespor liderliğini devam ettirdi.
Ligde 20. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
------------------------------ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | 68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 20 | 11 | 6 | 3 | 33 | 15 | 18 | 39 |
2. | ARTVİN HOPASPOR | 20 | 10 | 8 | 2 | 32 | 13 | 19 | 38 |
3. | SERİK BELEDİYESPOR | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 21 | 14 | 38 |
4. | ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 20 | 10 | 7 | 3 | 26 | 14 | 12 | 37 |
5. | Cİ GROUP BUCA | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 25 | 1 | 32 |
6. | ÇATALCASPOR | 20 | 7 | 10 | 3 | 30 | 20 | 10 | 31 |
7. | KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 20 | 7 | 8 | 5 | 17 | 15 | 2 | 29 |
8. | SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 19 | 5 | 28 |
9. | DÜZCESPOR | 20 | 7 | 7 | 6 | 16 | 16 | 0 | 28 |
10. | SİLİVRİSPOR | 20 | 6 | 8 | 6 | 25 | 23 | 2 | 26 |
11. | 52 ORDUSPOR | 20 | 4 | 13 | 3 | 14 | 13 | 1 | 25 |
12. | ERZİNSPOR | 20 | 5 | 9 | 6 | 23 | 22 | 1 | 24 |
13. | ÇANKAYA FK | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 25 | -4 | 24 |
14. | KIZILCABÖLÜKSPOR | 20 | 5 | 8 | 7 | 27 | 27 | 0 | 23 |
15. | ŞİLE YILDIZSPOR | 20 | 5 | 7 | 8 | 14 | 17 | -3 | 22 |
16. | YOMRASPOR | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 26 | -6 | 20 |
17. | TOKATSPOR | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 42 | -30 | 6 |
18. | MANİSASPOR | 20 | 1 | 3 | 16 | 14 | 56 | -42 | 0 |
Not: Manisaspor'un 6 puanı silindi.
2. Grup:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
-------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | KOCAELİSPOR | 19 | 15 | 1 | 3 | 41 | 14 | 27 | 46 |
2. | TURGUTLUSPOR | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 18 | 9 | 32 |
3. | FETHİYESPOR | 19 | 9 | 5 | 5 | 21 | 15 | 6 | 32 |
4. | ESENLER EROKSPOR | 19 | 9 | 3 | 7 | 24 | 16 | 8 | 30 |
5. | BELEDİYE DERİNCESPOR | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | 18 | 3 | 30 |
6. | KARŞIYAKA | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 18 | 4 | 28 |
7. | OFSPOR | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 23 | 0 | 28 |
8. | CİZRESPOR | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 28 | -1 | 27 |
9. | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 19 | 7 | 6 | 6 | 18 | 22 | -4 | 27 |
10. | AĞRI 1970 | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 24 | 4 | 25 |
11. | KOZANSPOR | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 27 | -9 | 21 |
12. | ELAZIĞ BELEDİYESPOR | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 | 20 |
13. | FATSA BELEDİYESPOR | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 24 | -6 | 19 |
14. | KEMERSPOR 2003 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 34 | -13 | 19 |
15. | 1877 ALEMDAĞSPOR | 19 | 5 | 3 | 11 | 23 | 32 | -9 | 18 |
16. | ERBAASPOR | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 26 | -9 | 18 |
17. | PAYASSPOR | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 22 | -4 | 17 |
3. Grup:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
------------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | KARACABEY BELEDİYESPOR | 20 | 13 | 5 | 2 | 33 | 13 | 20 | 44 |
2. | NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 20 | 10 | 3 | 7 | 37 | 21 | 16 | 33 |
3. | SOMASPOR | 20 | 10 | 3 | 7 | 30 | 22 | 8 | 33 |
4. | PAZARSPOR | 20 | 9 | 5 | 6 | 34 | 31 | 3 | 32 |
5. | NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 20 | 9 | 4 | 7 | 22 | 16 | 6 | 31 |
6. | DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 20 | 8 | 5 | 7 | 20 | 18 | 2 | 29 |
7. | OSMANİYESPOR | 20 | 6 | 11 | 3 | 26 | 25 | 1 | 29 |
8. | DİYARBEKİRSPOR | 20 | 7 | 6 | 7 | 30 | 25 | 5 | 27 |
9. | MUĞLASPOR | 20 | 7 | 6 | 7 | 30 | 27 | 3 | 27 |
10. | 1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 25 | 2 | 27 |
11. | BAYRAMPAŞA | 20 | 5 | 10 | 5 | 19 | 19 | 0 | 25 |
12. | HALİDE EDİP ADIVARSPOR | 20 | 6 | 7 | 7 | 17 | 23 | -6 | 25 |
13. | ALTINDAĞ BELEDİYESPOR | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 30 | -5 | 24 |
14. | GÖLCÜKSPOR | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 35 | -10 | 23 |
15. | MODAFEN | 20 | 5 | 6 | 9 | 13 | 27 | -14 | 21 |
16. | MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 28 | -4 | 20 |
17. | YOZGATSPOR 1959 | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 27 | -10 | 20 |
18. | MEDİCAL PARK BATMAN PETROLSPOR | 20 | 5 | 4 | 11 | 24 | 41 | -17 | 19 |
Kaynak:
Bu haber toplam 95 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.