Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler, ilk haftayı lider tamamladı
TFF 2. Lig'de tamamlanan ilk hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler averajla lider oldu.
İlk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
- Beyaz Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ESENLER EROKSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3.ANKARA DEMİRSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4.DİYARBEKİR SPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5.ANKARASPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6.BITEXEN VAN SPOR FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7.SERİK BELEDİYESPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8.BURSASPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10.1461 TRABZON FK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.WEECOINS KIRKLARELİSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.ALTINORDU | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
14.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
15.KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
16.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17.BUCASPOR 1928 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
18.HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
19.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
- Kırmızı Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2.DÜZCESPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3.GMG KASTAMONUSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4.SOMASPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7.BELEDİYE DERİNCE SPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10.FETHİYESPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
12.ISPARTA 32 SPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
13.UŞAK SPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14.İNEGÖLSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15.İSKENDERUNSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
18.SARIYER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
19.DENİZLİSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Kaynak:
Bu haber toplam 114 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.