Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
Ligin 19. haftası, yapılan tek maçla sona erdi- Hatayspor, 6 puan farkla liderliğini sürdürdü
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 19. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligin 19. haftasında lider Hatayspor, konuk ettiği Ekol Göz Menemenspor'u 2-0 yenerek 6 puan farkla liderliğini sürdürdü.
Ligde iki karşılaşma golsüz sona ererken, haftanın kapanış maçında Fatih Karagümrük, sahasında Altınordu ile 3-3 berabere kaldı.
Ligin 19. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Akhisarspor-Bursaspor: 0-1
Giresunspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 2-1
Osmanlıspor-Keçiörengücü: 0-0
Altay-İstanbulspor: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-0
Hatayspor-Ekol Göz Menemenspor: 2-0
Eskişehirspor-Adanaspor: 0-0
Adana Demirspor-Boluspor: 2-2
Fatih Karagümrük-Altınordu: 3-3
- Puan durumu
TFF 1. Lig'de 19. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
TFF 1. Lig | |||||||||
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
-------------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | HATAYSPOR | 19 | 12 | 4 | 3 | 28 | 15 | 13 | 40 |
2. | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 19 | 10 | 4 | 5 | 22 | 15 | 7 | 34 |
3. | BURSASPOR | 19 | 11 | 3 | 5 | 28 | 23 | 5 | 33 |
4. | KEÇİÖRENGÜCÜ | 19 | 7 | 8 | 4 | 15 | 11 | 4 | 29 |
5. | ADANA DEMİRSPOR | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 20 | 11 | 28 |
6. | AKHİSARSPOR | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 18 | 3 | 28 |
7. | CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 28 | 2 | 28 |
8. | EKOL GÖZ MENEMENSPOR | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | 28 |
9. | ALTAY | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 20 | 3 | 27 |
10. | GİRESUNSPOR | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 24 | -2 | 27 |
11. | FATİH KARAGÜMRÜK | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 26 | -2 | 24 |
12. | EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 20 | -2 | 24 |
13. | İSTANBULSPOR | 19 | 4 | 8 | 7 | 27 | 28 | -1 | 20 |
14. | ALTINORDU | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 25 | -5 | 20 |
15. | OSMANLISPOR | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 26 | -6 | 17 |
16. | ADANASPOR | 19 | 2 | 8 | 9 | 18 | 28 | -10 | 14 |
17. | BOLUSPOR | 19 | 2 | 8 | 9 | 16 | 27 | -11 | 14 |
18. | ESKİŞEHİRSPOR | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 31 | -7 | 10 |
Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer puanı silinmiştir.
- Gelecek haftanın programı
31 Ocak Cuma:
19.00 Adanaspor-Osmanlıspor
1 Şubat Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü-Adana Demirspor
16.30 Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Fatih Karagümrük
2 Şubat Pazar:
14.00 Hatayspor-Giresunspor
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Altay
16.30 Altınordu-Akhisarspor
19.00 Bursaspor-Eskişehirspor
3 Şubat Pazartesi:
19.00 İstanbulspor-Cesar Grup Ümraniyespor
Kaynak:
Bu haber toplam 145 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.