Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PAZARTESİSALIİSTANBULAlışSatışAlışSatışABD Doları26,876026,877026,902026,9030Avro28,892028,893028,823028,8240Sterlin33,597033,714033,506033,6230İsviçre...
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 26,8760 | 26,8770 | 26,9020 | 26,9030 |
Avro | 28,8920 | 28,8930 | 28,8230 | 28,8240 |
Sterlin | 33,5970 | 33,7140 | 33,5060 | 33,6230 |
İsviçre Frangı | 30,0780 | 30,2290 | 30,0980 | 30,2490 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 26,8460 | 26,9260 | 26,8720 | 26,9520 |
Avro | 28,8520 | 28,9320 | 28,7830 | 28,8630 |
Sterlin | 33,5370 | 33,7470 | 33,4460 | 33,6560 |
Kaynak:
Bu haber toplam 94 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.