Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:ÇARŞAMBAPERŞEMBEİSTANBULAlışSatışAlışSatışABD Doları26,819026,820026,829026,8300Avro28,730028,731028,688028,6890Sterlin33,416033,533033,344033,4590İsviçre...
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 26,8190 | 26,8200 | 26,8290 | 26,8300 |
Avro | 28,7300 | 28,7310 | 28,6880 | 28,6890 |
Sterlin | 33,4160 | 33,5330 | 33,3440 | 33,4590 |
İsviçre Frangı | 29,9490 | 30,1000 | 29,9500 | 30,1000 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 26,7890 | 26,8690 | 26,7990 | 26,8790 |
Avro | 28,6900 | 28,7700 | 28,6480 | 28,7280 |
Sterlin | 33,3560 | 33,5660 | 33,2840 | 33,4940 |
Kaynak:
Bu haber toplam 87 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.