Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:SALIÇARŞAMBAİSTANBULAlışSatışAlışSatışABD Doları26,800026,801026,819026,8200Avro28,752028,753028,730028,7310Sterlin33,556033,673033,416033,5330İsviçre...
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 26,8000 | 26,8010 | 26,8190 | 26,8200 |
Avro | 28,7520 | 28,7530 | 28,7300 | 28,7310 |
Sterlin | 33,5560 | 33,6730 | 33,4160 | 33,5330 |
İsviçre Frangı | 30,0800 | 30,2260 | 29,9490 | 30,1000 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 26,7700 | 26,8500 | 26,7890 | 26,8690 |
Avro | 28,7120 | 28,7920 | 28,6900 | 28,7700 |
Sterlin | 33,4960 | 33,7060 | 33,3560 | 33,5660 |
Kaynak:
Bu haber toplam 92 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.