Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PAZARTESİSALIİSTANBULAlışSatışAlışSatışABD Doları26,775026,776026,800026,8010Avro28,902028,903028,752028,7530Sterlin33,680033,797033,556033,6730İsviçre...
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 26,7750 | 26,7760 | 26,8000 | 26,8010 |
Avro | 28,9020 | 28,9030 | 28,7520 | 28,7530 |
Sterlin | 33,6800 | 33,7970 | 33,5560 | 33,6730 |
İsviçre Frangı | 30,1530 | 30,3040 | 30,0800 | 30,2260 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 26,7450 | 26,8250 | 26,7700 | 26,8500 |
Avro | 28,8620 | 28,9420 | 28,7120 | 28,7920 |
Sterlin | 33,6200 | 33,8300 | 33,4960 | 33,7060 |
Kaynak:
Bu haber toplam 79 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.