Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:CUMAPAZARTESİİSTANBULAlışSatışAlışSatışABD Doları26,717026,718026,775026,7760Avro28,960028,961028,902028,9030Sterlin33,740033,857033,680033,7970İsviçre...
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 26,7170 | 26,7180 | 26,7750 | 26,7760 |
Avro | 28,9600 | 28,9610 | 28,9020 | 28,9030 |
Sterlin | 33,7400 | 33,8570 | 33,6800 | 33,7970 |
İsviçre Frangı | 30,1910 | 30,3430 | 30,1530 | 30,3040 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 26,6870 | 26,7670 | 26,7450 | 26,8250 |
Avro | 28,9200 | 29,0000 | 28,8620 | 28,9420 |
Sterlin | 33,6800 | 33,8900 | 33,6200 | 33,8300 |
Kaynak:
Bu haber toplam 73 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.