Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PERŞEMBECUMAİSTANBULAlışSatışAlışSatışABD Doları26,646026,647026,717026,7180Avro28,995028,996028,960028,9610Sterlin33,621033,738033,740033,8570İsviçre...
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 26,6460 | 26,6470 | 26,7170 | 26,7180 |
Avro | 28,9950 | 28,9960 | 28,9600 | 28,9610 |
Sterlin | 33,6210 | 33,7380 | 33,7400 | 33,8570 |
İsviçre Frangı | 30,0410 | 30,1920 | 30,1910 | 30,3430 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 26,6160 | 26,6960 | 26,6870 | 26,7670 |
Avro | 28,9550 | 29,0350 | 28,9200 | 29,0000 |
Sterlin | 33,5610 | 33,7710 | 33,6800 | 33,8900 |
Kaynak:
Bu haber toplam 125 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.