Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, Cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:CUMAPAZARTESİİSTANBULAlışSatışAlışSatışABD Doları26,539026,540026,564026,5650Avro28,742028,743028,728028,7290Sterlin33,552033,665033,428033,5410İsviçre...
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, Cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 26,5390 | 26,5400 | 26,5640 | 26,5650 |
Avro | 28,7420 | 28,7430 | 28,7280 | 28,7290 |
Sterlin | 33,5520 | 33,6650 | 33,4280 | 33,5410 |
İsviçre Frangı | 30,0780 | 30,1370 | 30,0260 | 30,0850 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 26,5090 | 26,5890 | 26,5340 | 26,6140 |
Avro | 28,7020 | 28,7820 | 28,6880 | 28,7680 |
Sterlin | 33,4920 | 33,7020 | 33,3680 | 33,5780 |
Kaynak:
Bu haber toplam 81 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.