Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:SALIÇARŞAMBAİSTANBULAlışSatışAlışSatışABD Doları27,202027,203027,210027,2110Avro29,502029,503029,490029,4910Sterlin34,672034,785034,523034,6360İsviçre...
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 27,2020 | 27,2030 | 27,2100 | 27,2110 |
Avro | 29,5020 | 29,5030 | 29,4900 | 29,4910 |
Sterlin | 34,6720 | 34,7850 | 34,5230 | 34,6360 |
İsviçre Frangı | 30,9060 | 30,9650 | 30,9740 | 31,0440 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 27,1720 | 27,2520 | 27,1800 | 27,2300 |
Avro | 29,4620 | 29,5420 | 29,4500 | 29,5100 |
Sterlin | 34,6120 | 34,8220 | 34,4630 | 34,6630 |
Kaynak:
Bu haber toplam 87 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.