Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PAZARTESİSALIİSTANBULAlışSatışAlışSatışABD Doları27,162027,163027,202027,2030Avro29,608029,609029,502029,5030Sterlin34,606034,719034,672034,7850İsviçre...
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 27,1620 | 27,1630 | 27,2020 | 27,2030 |
Avro | 29,6080 | 29,6090 | 29,5020 | 29,5030 |
Sterlin | 34,6060 | 34,7190 | 34,6720 | 34,7850 |
İsviçre Frangı | 30,8540 | 30,9130 | 30,9060 | 30,9650 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 27,1320 | 27,2120 | 27,1720 | 27,2520 |
Avro | 29,5680 | 29,6480 | 29,4620 | 29,5420 |
Sterlin | 34,5460 | 34,7560 | 34,6120 | 34,8220 |
Kaynak:
Bu haber toplam 95 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.