Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:CUMAPAZARTESİİSTANBULAlışSatışAlışSatışABD Doları27,098027,099027,162027,1630Avro29,459029,460029,608029,6090Sterlin34,478034,591034,606034,7190İsviçre...
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 27,0980 | 27,0990 | 27,1620 | 27,1630 |
Avro | 29,4590 | 29,4600 | 29,6080 | 29,6090 |
Sterlin | 34,4780 | 34,5910 | 34,6060 | 34,7190 |
İsviçre Frangı | 30,7430 | 30,8130 | 30,8540 | 30,9130 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 27,0680 | 27,1180 | 27,1320 | 27,2120 |
Avro | 29,4190 | 29,4790 | 29,5680 | 29,6480 |
Sterlin | 34,4180 | 34,6180 | 34,5460 | 34,7560 |
Kaynak:
Bu haber toplam 87 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.