Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PERŞEMBECUMAİSTANBULAlışSatışAlışSatışABD Doları27,101027,102027,098027,0990Avro29,507029,508029,459029,4600Sterlin34,607034,720034,478034,5910İsviçre...
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 27,1010 | 27,1020 | 27,0980 | 27,0990 |
Avro | 29,5070 | 29,5080 | 29,4590 | 29,4600 |
Sterlin | 34,6070 | 34,7200 | 34,4780 | 34,5910 |
İsviçre Frangı | 30,8530 | 30,9230 | 30,7430 | 30,8130 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 27,0710 | 27,1210 | 27,0680 | 27,1180 |
Avro | 29,4670 | 29,5270 | 29,4190 | 29,4790 |
Sterlin | 34,5470 | 34,7470 | 34,4180 | 34,6180 |
Kaynak:
Bu haber toplam 104 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.