Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:SALIÇARŞAMBAİSTANBULAlışSatışAlışSatışABD Doları27,055027,056027,060027,0610Avro29,584029,585029,519029,5200Sterlin34,465034,578034,490034,6030İsviçre...
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 27,0550 | 27,0560 | 27,0600 | 27,0610 |
Avro | 29,5840 | 29,5850 | 29,5190 | 29,5200 |
Sterlin | 34,4650 | 34,5780 | 34,4900 | 34,6030 |
İsviçre Frangı | 30,8310 | 30,9010 | 30,7620 | 30,8320 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 27,0250 | 27,0750 | 27,0300 | 27,0800 |
Avro | 29,5440 | 29,6040 | 29,4790 | 29,5390 |
Sterlin | 34,4050 | 34,6050 | 34,4300 | 34,6300 |
Kaynak:
Bu haber toplam 91 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.