Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PAZARTESİSALIİSTANBULAlışSatışAlışSatışABD Doları27,046027,047027,055027,0560Avro29,424029,425029,584029,5850Sterlin34,144034,257034,465034,5780İsviçre...
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 27,0460 | 27,0470 | 27,0550 | 27,0560 |
Avro | 29,4240 | 29,4250 | 29,5840 | 29,5850 |
Sterlin | 34,1440 | 34,2570 | 34,4650 | 34,5780 |
İsviçre Frangı | 30,6630 | 30,7330 | 30,8310 | 30,9010 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 27,0160 | 27,0660 | 27,0250 | 27,0750 |
Avro | 29,3840 | 29,4440 | 29,5440 | 29,6040 |
Sterlin | 34,0840 | 34,2840 | 34,4050 | 34,6050 |
Kaynak:
Bu haber toplam 77 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.