Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:CUMAPAZARTESİİSTANBULAlışSatışAlışSatışABD Doları27,048027,049027,046027,0470Avro29,652029,653029,424029,4250Sterlin34,378034,491034,144034,2570İsviçre...
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 27,0480 | 27,0490 | 27,0460 | 27,0470 |
Avro | 29,6520 | 29,6530 | 29,4240 | 29,4250 |
Sterlin | 34,3780 | 34,4910 | 34,1440 | 34,2570 |
İsviçre Frangı | 30,8320 | 30,8910 | 30,6630 | 30,7330 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 27,0180 | 27,0980 | 27,0160 | 27,0660 |
Avro | 29,6120 | 29,6920 | 29,3840 | 29,4440 |
Sterlin | 34,3180 | 34,5280 | 34,0840 | 34,2840 |
Kaynak:
Bu haber toplam 77 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.